Cognex Aktie
26,13EUR | -0,49EUR | -1,84% |
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 955,79 | 1 050,45 | 1 161,29 | 1 287,69 | 1 423,70 |
Dividende | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
Dividendenrendite (in %) | 1,10 % | 1,18 % | 1,22 % | 1,29 % | 1,36 % |
Ergebnis/Aktie | 1,80 | ||||
KGV | 36,29 | 28,55 | 22,78 | 16,60 | 17,50 |
EBIT in Mio. | 160,24 | 202,70 | 246,44 | 286,28 | 283,55 |
EBITDA in Mio. | 226,75 | 270,95 | 312,43 | 317,74 | |
Gewinn in Mio. | 141,97 | 179,93 | 216,91 | 231,68 | 258,69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143,54 | 179,46 | 224,55 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171,00 | 215,99 | 260,18 | 275,81 | 307,97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254,00 | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,80 | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,82 | 1,04 | 1,29 | 1,41 | 1,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 654,09 | 718,73 | 788,11 | 951,63 | 985,16 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -168,47 | -123,87 | -174,97 | -196,92 | -222,96 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 186,22 | 237,17 | 273,91 | 299,10 | 385,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -168,47 | -123,87 | -174,97 | -196,92 | -222,96 |
Cashflow/Aktie | 1,33 | 1,47 | 1,67 | ||
Free Cashflow in Mio. | 164,22 | 194,41 | 222,80 | 230,53 | 175,84 |
Free Cashflow/Aktie | 1,13 | 1,22 | 1,63 | 1,89 | |
Buchwert/Aktie | 9,11 | 10,00 | 11,03 | 10,76 | 11,56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230,08 | -308,85 | -390,51 | -141,39 | -180,23 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134,91 | 139,61 | 141,05 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 15,97 | 18,12 | 20,60 | 32,44 | 35,59 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353,43 | 375,23 | 401,26 | 475,82 | 468,98 |
Eigenkapital in Mio. | 1 520,16 | 1 651,25 | 1 887,90 | 1 939,09 | 2 087,17 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 040,12 | 2 148,05 | 2 314,47 | 2 454,32 | 2 603,04 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.