Coca-Cola European Partners Aktie

79,30EUR -0,30EUR -0,38%
Coca-Cola European Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 21 278,98 22 049,12 22 933,65 23 749,81 24 903,98
Dividende 2,11 2,30 2,51 2,89 3,27
Dividendenrendite (in %) 2,59 % 2,82 % 3,08 % 3,55 % 4,01 %
Ergebnis/Aktie 4,19 4,53 4,95 5,58 6,50
KGV 19,45 17,98 16,48 14,61 12,54
EBIT in Mio. 2 799,72 2 985,19 3 192,81 3 363,81 3 569,74
EBITDA in Mio. 3 761,57 4 027,34 4 209,79 4 508,53 4 972,45
Gewinn in Mio. 1 903,66 2 034,15 2 183,67 2 264,52 2 406,60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 903,66 2 034,15 2 183,67 2 264,52 2 406,60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 592,59 2 783,59 2 991,00 3 186,33 3 458,98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 543,52 2 755,02 2 966,11 3 109,87 3 331,98
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4,19 4,53 4,95 5,58 6,50
Ergebnis/Aktie (reported) 4,10 4,47 4,86 5,39 6,25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7 615,20 7 913,60 8 261,25
Cashflow (Investing) in Mio. -2 084,67 -1 895,67 -2 152,00 -2 875,00 -2 965,00
Cashflow (Operations) in Mio. 3 096,88 3 344,03 3 518,87 3 879,00
Cashflow (Financing) in Mio. -2 084,67 -1 895,67 -2 152,00 -2 875,00 -2 965,00
Cashflow/Aktie 6,24 6,83 7,30 7,73 9,51
Free Cashflow in Mio. 1 774,27 1 971,83 2 122,05 2 259,78
Free Cashflow/Aktie 3,72 4,20 4,47
Buchwert/Aktie 18,90 20,10 21,36 20,01 10,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 9 801,93 9 440,29 9 073,81 12 015,86 13 751,06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1 017,17 1 058,25 1 078,13 1 070,51 1 135,91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 761,00 3 825,00 3 933,00
Eigenkapital in Mio. 8 776,52 9 076,86 9 340,26 7 145,98 6 124,92
Bilanzsumme in Mio. 31 355,67 31 701,33 31 614,67 31 701,00 31 833,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.