Citigroup Aktie
69,69USD | -0,56USD | -0,79% |
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 83 707,85 | 86 404,37 | 89 302,24 |
Dividende | 2,32 | 2,50 | 2,98 |
Dividendenrendite (in %) | 3,31 % | 3,56 % | 4,24 % |
Ergebnis/Aktie | 7,26 | 9,37 | 11,50 |
KGV | 9,67 | 7,50 | 6,11 |
EBIT in Mio. | 30 423,42 | 33 873,68 | 37 116,00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 13 868,19 | 16 558,06 | 18 517,79 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14 462,63 | 17 027,20 | 18 589,99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19 762,32 | 23 171,82 | 25 292,90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19 924,01 | 22 984,35 | 26 181,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 11,07 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,26 | 9,37 | 11,50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 109,81 | 120,17 | 132,19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9 639,00 | 9 865,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 192 567,02 | 194 333,69 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2 534 550,45 | 2 588 327,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.