The Cigna Group Registered Shs Aktie

307,25USD -8,49USD -2,69%
The Cigna Group Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 256 572,84 267 790,92 281 208,26 303 572,96 329 402,60
Dividende 7,24 6,17 8,24 7,91
Dividendenrendite (in %) 2,29 % 1,96 % 2,61 % 2,51 % %
Ergebnis/Aktie 29,66 33,09 37,06 42,05 46,02
KGV 10,64 9,54 8,52 7,51 6,86
EBIT in Mio. 9 783,85 10 822,56 11 746,19 12 447,33 11 138,00
EBITDA in Mio. 12 660,26 13 390,42 13 780,42 13 634,00 14 126,00
Gewinn in Mio. 7 904,25 8 485,82 9 181,31 9 859,50 10 601,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7 904,25 8 485,82 9 181,31 9 859,50 10 601,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9 920,81 10 822,67 11 543,71 12 480,50 13 418,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8 083,21 9 061,72 9 512,96 9 914,00 9 237,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 29,66 33,09 37,06 42,05 46,02
Ergebnis/Aktie (reported) 23,62 27,79 31,37 36,12 39,74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20 569,50 21 833,00 23 252,00
Cashflow (Investing) in Mio. -9 263,00 -6 702,00 -7 472,00 -8 040,00 -8 060,00
Cashflow (Operations) in Mio. 9 999,83 11 963,67 10 600,40 12 818,33 13 220,00
Cashflow (Financing) in Mio. -9 263,00 -6 702,00 -7 472,00 -8 040,00 -8 060,00
Cashflow/Aktie 38,47 41,64 45,57
Free Cashflow in Mio. 10 111,07 11 061,84 10 926,27 11 298,78 12 046,95
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 156,24 168,02 206,47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 19 142,80 12 708,73 10 105,74 20 664,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1 386,50 1 444,88 1 658,83 1 878,67 1 538,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13 748,07 14 040,43 14 316,14 15 057,67 15 778,00
Eigenkapital in Mio. 40 560,37 41 766,26 44 949,02 38 709,67 40 043,00
Bilanzsumme in Mio. 151 726,83 155 444,83 159 843,80 160 283,33 163 252,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.