Chew a Aktie
41,21USD | 0,45USD | 1,10% |
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11 812,40 | 12 477,36 | 13 372,04 | 14 469,40 | 15 770,13 | 17 350,60 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,79 | 0,51 | 0,75 | 1,02 | 1,23 | 1,54 |
KGV | 52,14 | 81,08 | 54,58 | 40,59 | 33,50 | 26,76 |
EBIT in Mio. | 132,60 | 251,12 | 383,46 | 634,36 | 634,05 | 838,70 |
EBITDA in Mio. | 563,56 | 702,53 | 865,26 | 1 035,75 | 1 191,75 | 1 482,60 |
Gewinn in Mio. | 383,50 | 514,60 | 701,00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556,48 | 537,68 | 650,28 | 805,54 | 871,70 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168,03 | 272,89 | 407,44 | 561,66 | 661,05 | 865,40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168,03 | 272,89 | 407,44 | 561,66 | 661,05 | 865,40 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,15 | 1,26 | 1,52 | 1,85 | 1,62 | 1,54 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,79 | 0,51 | 0,75 | 1,02 | 1,23 | 1,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 467,71 | 3 707,70 | 4 013,25 | 4 349,83 | 4 939,20 | 5 777,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -877,13 | -97,50 | -116,67 | -464,90 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 716,70 | 765,50 | 893,43 | 1 148,53 | 1 344,90 | 1 563,10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -877,13 | -97,50 | -116,67 | -464,90 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 1,50 | 1,66 | 2,03 | 2,27 | ||
Free Cashflow in Mio. | 494,93 | 615,64 | 630,83 | |||
Free Cashflow/Aktie | 1,10 | 1,26 | 1,59 | 2,02 | ||
Buchwert/Aktie | 0,57 | 1,66 | 2,48 | 3,08 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -402,50 | -820,17 | -1 175,27 | -1 625,61 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 174,92 | 189,41 | 208,74 | 220,41 | 245,20 | 269,30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 390,85 | 2 533,47 | 2 656,53 | 2 822,03 | 3 293,75 | 3 767,40 |
Eigenkapital in Mio. | 256,52 | 763,75 | 1 337,32 | 990,81 | 3 200,40 | 4 356,30 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 076,03 | 3 537,68 | 4 251,10 | 4 337,70 | 7 040,60 | 8 640,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.