Centrica Aktie

7,88USD 0,00USD 0,03%
Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0DKXS / ISIN: US15639K3005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 29 591,29 28 804,88 27 711,09 22 881,33 21 414,33
Dividende 0,28 0,33 0,38 0,43 0,46
Dividendenrendite (in %) 3,61 % 4,19 % 4,87 % 5,49 % 5,90 %
Ergebnis/Aktie 0,76 0,82 0,82 0,87 0,97
KGV 10,34 9,62 9,65 9,06 8,16
EBIT in Mio. 1 355,62 1 305,38 1 266,18 1 325,34 1 437,98
EBITDA in Mio. 2 108,59 1 976,02 1 912,04 2 035,42 2 252,03
Gewinn in Mio. 915,21 921,89 914,63 896,82 1 084,31
Gewinn (bereinigt) in Mio. 915,21 921,89 914,63 1 003,64 1 084,31
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 407,13 1 304,16 1 242,22 1 331,46 1 468,47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 336,76 1 206,19 1 228,82 1 279,12
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,75 0,76 0,79 0,99 1,05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -889,45 -323,66 -750,50 -425,24 -451,74
Cashflow (Operations) in Mio. 1 047,86 1 132,39 1 136,37 1 360,65 1 286,48
Cashflow (Financing) in Mio. -889,45 -323,66 -750,50 -425,24 -451,74
Cashflow/Aktie 0,89 0,92 1,19 1,23 1,29
Free Cashflow in Mio. 320,84 347,09 175,79 298,67 256,86
Free Cashflow/Aktie 0,11 0,03 0,05 0,10 0,25
Buchwert/Aktie 4,49 5,02 5,45 6,52 7,07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2 589,09 -2 398,10 -1 908,83 -2 266,45 -2 268,39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 947,81 930,06 1 063,13 912,82 862,66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 5 553,51 5 483,66 5 557,12 5 302,07 6 829,25
Bilanzsumme in Mio. 24 615,52 23 951,88 23 059,44 21 613,55
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.