CBIZ Aktie
72,59USD | 1,53USD | 2,15% |
WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 848,98 | 3 012,16 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,58 | 4,08 |
KGV | 19,88 | 17,42 |
EBIT in Mio. | 280,30 | 364,30 |
EBITDA in Mio. | 449,73 | 482,30 |
Gewinn in Mio. | 127,45 | 197,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226,30 | 258,60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179,25 | 277,55 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,58 | 4,08 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,97 | 2,86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 453,80 | 498,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | 4,02 | 4,85 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121,70 | 124,00 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.