Cartrade Tech Aktie
1 633,00INR | 16,00INR | 0,99% |
WKN DE: A3CWZ7 / ISIN: INE290S01011
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8 835,97 | 11 822,00 | |||
Dividende | 0,00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 29,45 | 38,13 | 48,17 | 54,14 | |
KGV | 55,45 | 42,82 | 33,90 | 30,16 | |
EBIT in Mio. | 1 304,32 | 1 766,58 | 2 325,13 | 4 055,00 | |
EBITDA in Mio. | 2 621,13 | 4 529,00 | |||
Gewinn in Mio. | 2 311,56 | 2 708,17 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 403,69 | 1 789,41 | 2 284,22 | 2 708,17 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 699,17 | 2 245,58 | 2 927,70 | 3 521,83 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 491,00 | 3 318,00 | 4 322,00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 26,59 | 34,61 | 45,50 | 45,30 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 142,00 | 9 755,00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 25,75 | -52,33 | -79,00 | -130,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 275,80 | 1 780,20 | 2 138,40 | 2 236,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 25,75 | -52,33 | -79,00 | -130,00 | |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1 446,67 | 2 123,50 | 2 399,67 | 2 393,33 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 457,07 | 494,00 | 543,00 | 639,10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7 887,99 | -10 252,10 | -5 052,32 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 329,00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 471,00 | 2 892,00 | 3 404,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 22 157,87 | 24 016,50 | 26 319,67 | 28 777,67 | |
Bilanzsumme in Mio. | 25 729,20 | 28 260,60 | 31 131,80 | 32 122,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.