Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh Aktie

20,10USD -0,11USD -0,54%
Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 264713 / ISIN: US14365C1036
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 26 058,19 27 017,07 27 923,70 29 132,71 30 338,66
Dividende 0,00 0,04 0,06 0,65
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,22 % 0,31 % 3,26 % %
Ergebnis/Aktie 1,87 2,15 2,48 2,96 3,20
KGV 10,74 9,33 8,11 6,79 6,28
EBIT in Mio. 3 997,80 4 255,29 4 547,98 4 960,07 5 111,31
EBITDA in Mio. 6 744,22 7 128,09 7 453,66 7 836,12 8 083,18
Gewinn in Mio. 2 565,39 2 994,48 3 427,50 4 037,55 4 359,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 565,39 2 994,48 3 427,50 4 037,55 4 359,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 488,34 3 011,91 3 471,33 4 272,67 4 733,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 430,90 2 963,68 3 419,62
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1,87 2,15 2,48 2,96 3,20
Ergebnis/Aktie (reported) 1,72 2,16 2,48 2,94 3,35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10 173,00 10 179,00 10 696,00 11 287,00 11 961,00
Cashflow (Investing) in Mio. -1 486,20 -2 333,55 -1 842,33 942,00 1 750,00
Cashflow (Operations) in Mio. 6 034,28 6 668,62 7 156,75 7 326,50 7 886,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 486,20 -2 333,55 -1 842,33 942,00 1 750,00
Cashflow/Aktie 4,20 4,57 5,07
Free Cashflow in Mio. 2 707,29 3 861,18 3 706,03 3 716,48 3 553,50
Free Cashflow/Aktie 2,22 3,05 2,87 2,20 2,54
Buchwert/Aktie 8,75 10,60 13,83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 24 745,19 21 339,09 17 531,31 15 388,87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3 312,51 2 841,97 3 314,09 3 685,23 4 332,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 346,40 3 461,90 3 512,14 3 638,00 3 791,00
Eigenkapital in Mio. 11 841,48 14 673,31 18 887,82 21 819,00 25 914,00
Bilanzsumme in Mio. 50 728,01 52 173,95 56 621,81 65 800,00 72 271,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.