Caribou Biosciences Aktie

1,26USD 0,17USD 15,60%
Caribou Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3CVT6 / ISIN: US1420381089
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 9,92 23,78 29,54 260,38 1 790,92
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie -1,48 -1,30 -0,99 -0,61 3,49
KGV -0,85 -0,97 -1,27 -2,08 0,36
EBIT in Mio. -166,13 -164,54 -145,61 -111,90 387,26
EBITDA in Mio. -155,02 -176,94 4,83
Gewinn in Mio. -152,34 -153,75 -133,46 -113,06 313,09
Gewinn (bereinigt) in Mio. -150,41 -171,00 2,49
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -155,80 -157,10 -140,28 -101,83 411,57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -1,27 -1,27 -0,35 -0,35 0,01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6,20 56,00 56,00 341,20 2 635,75
Cashflow (Investing) in Mio. 81,80 145,57 315,40 1,90 2,00
Cashflow (Operations) in Mio. -151,87 -153,18 -164,85 -182,15 -29,32
Cashflow (Financing) in Mio. 81,80 145,57 315,40 1,90 2,00
Cashflow/Aktie -1,03 -0,82 -1,27 2,15 10,16
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie 1,07 -0,82 -1,29 2,13 10,13
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 133,61 139,34 141,02 145,38 564,88
Kapitalausgaben in Mio. 4,83 5,00 5,42 5,64 5,86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 43,82 52,20 94,60 214,25 857,05
Eigenkapital in Mio. 170,41 134,90 233,29 167,95 681,57
Bilanzsumme in Mio. 224,63 199,15 350,89 245,41 775,59
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.