Camden Property Trust Aktie
119,21USD | -1,66USD | -1,37% |
WKN: 985335 / ISIN: US1331311027
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 574,14 | 1 635,73 | 1 735,27 | 1 913,00 | |
Dividende | 4,13 | 4,60 | 4,35 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,66 % | 3,78 % | 3,46 % | 3,86 % | 3,65 % |
Ergebnis/Aktie | 1,45 | 1,61 | 2,18 | ||
KGV | 81,93 | 73,99 | 54,74 | ||
EBIT in Mio. | 284,40 | 311,89 | 376,45 | ||
EBITDA in Mio. | 891,69 | 928,98 | 982,47 | ||
Gewinn in Mio. | 159,59 | 178,72 | 221,48 | 194,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149,41 | 169,75 | 209,11 | 194,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245,91 | 277,74 | 351,17 | 919,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79,97 | 86,64 | 117,99 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,76 | 1,79 | 2,27 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 970,72 | 1 013,93 | 1 080,16 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 37,49 | -114,18 | -189,32 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 760,44 | 787,41 | 839,92 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 37,49 | -114,18 | -189,32 | ||
Cashflow/Aktie | 6,81 | 7,09 | 7,52 | ||
Free Cashflow in Mio. | 711,15 | 748,08 | 808,13 | 778,42 | |
Free Cashflow/Aktie | 5,75 | 6,05 | 6,46 | 6,84 | |
Buchwert/Aktie | 39,25 | 37,25 | 33,88 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 603,67 | 3 765,90 | 3 872,81 | 4 299,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 207,76 | 195,77 | 269,93 | 741,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68,63 | 70,69 | 72,81 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4 370,43 | 3 347,00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 10 145,37 | 12 041,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.