Burke Herbert Financial Services Aktie
58,34USD | 0,96USD | 1,67% |
WKN DE: A3DW1X / ISIN: US12135Y1082
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 347,14 | 362,98 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,89 % | 3,89 % |
Ergebnis/Aktie | 7,41 | 7,85 |
KGV | 7,75 | 7,31 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 111,84 | 118,63 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113,49 | 121,77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139,31 | 147,75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,41 | 7,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 54,21 | 61,15 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 822,00 | 926,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 8 076,00 | 8 529,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.