Boston Properties Aktie
64,74USD | -0,31USD | -0,48% |
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 397,83 | 3 501,61 | 3 600,54 | 3 850,88 | 3 948,92 |
Dividende | 3,92 | 3,96 | 3,98 | 4,08 | |
Dividendenrendite (in %) | 6,05 % | 6,11 % | 6,14 % | 6,30 % | 5,36 % |
Ergebnis/Aktie | 1,86 | 1,98 | 2,16 | ||
KGV | 34,76 | 32,80 | 29,99 | ||
EBIT in Mio. | 1 024,82 | 1 086,41 | 1 158,65 | 1 212,81 | 1 255,03 |
EBITDA in Mio. | 1 935,44 | 2 009,41 | 2 088,56 | ||
Gewinn in Mio. | 308,88 | 332,82 | 334,75 | 278,42 | 250,61 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333,00 | 358,45 | 373,50 | 394,94 | 368,85 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387,55 | 410,34 | 452,09 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389,07 | 411,96 | 533,61 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,86 | 2,03 | 2,23 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,94 | 2,07 | 2,23 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 038,04 | 2 132,59 | 2 218,66 | 2 336,98 | 2 398,22 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 042,30 | -144,31 | -199,06 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 103,33 | 1 178,24 | 1 260,90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 042,30 | -144,31 | -199,06 | ||
Cashflow/Aktie | 6,69 | 6,80 | 7,33 | ||
Free Cashflow in Mio. | -15,52 | 0,00 | 0,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 29,38 | 26,34 | 24,47 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15 576,49 | 15 829,37 | 15 908,15 | 17 926,00 | 18 298,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 346,33 | 286,26 | 389,80 | 339,91 | 353,05 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158,87 | 164,47 | 171,09 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5 616,83 | 4 637,09 | 4 398,83 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 25 006,76 | 24 913,78 | 24 892,55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.