Booz Allen Hamilton a Aktie
123,35USD | 4,18USD | 3,51% |
WKN DE: A1C599 / ISIN: US0995021062
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 030,64 | 12 856,30 | 13 722,19 | |
Dividende | 2,09 | 2,25 | 2,42 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,75 % | 1,89 % | 2,03 % | % |
Ergebnis/Aktie | 6,34 | 6,89 | 7,64 | |
KGV | 18,79 | 17,28 | 15,58 | |
EBIT in Mio. | 1 347,20 | 1 268,42 | 1 367,58 | |
EBITDA in Mio. | 1 327,81 | 1 436,48 | 1 546,22 | |
Gewinn in Mio. | 931,58 | 836,28 | 913,11 | 1 036,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813,65 | 872,77 | 943,92 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 190,57 | 1 093,18 | 1 197,60 | 1 350,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6,34 | 6,89 | 7,64 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,25 | 6,61 | 7,47 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 073,17 | 5 440,18 | 5 923,47 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -914,97 | -867,79 | -926,16 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 988,78 | 1 018,14 | 1 149,12 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -914,97 | -867,79 | -926,16 | |
Cashflow/Aktie | 7,57 | 7,72 | 8,82 | |
Free Cashflow in Mio. | 889,39 | 911,87 | 1 024,83 | 1 083,00 |
Free Cashflow/Aktie | 6,96 | 7,27 | 8,20 | |
Buchwert/Aktie | 10,01 | 11,46 | 12,18 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 992,11 | 2 936,72 | 2 932,45 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 97,87 | 105,52 | 112,88 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 392,31 | 1 580,86 | 1 696,02 | 1 943,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1 116,01 | 1 181,18 | 1 314,70 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6 731,06 | 6 760,34 | 6 917,60 | 6 565,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.