Blackstone Mortgage Trust Aktie
18,73USD | 0,05USD | 0,27% |
WKN DE: A1T90Y / ISIN: US09257W1009
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 450,03 | 470,26 | 457,39 |
Dividende | 1,88 | 1,92 | 2,04 |
Dividendenrendite (in %) | 10,04 % | 10,25 % | 10,89 % |
Ergebnis/Aktie | 1,23 | 1,80 | 2,08 |
KGV | 15,20 | 10,38 | 9,00 |
EBIT in Mio. | 234,91 | 227,78 | |
EBITDA in Mio. | 1 119,38 | 1 165,91 | 1 103,93 |
Gewinn in Mio. | 148,40 | 250,77 | 310,22 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132,19 | 273,65 | 381,25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148,57 | 232,29 | 384,14 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208,87 | 287,25 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,23 | 1,80 | 2,08 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,02 | 1,53 | 1,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -67,61 | -79,75 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -67,61 | -79,75 | |
Cashflow/Aktie | 0,68 | 1,04 | 2,21 |
Free Cashflow in Mio. | 258,94 | 326,07 | 335,29 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 21,23 | 20,91 | 21,57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16 373,93 | 18 849,79 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3 650,67 | 3 549,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20 833,33 | 22 535,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.