Blackstone Aktie
148,63USD | -0,38USD | -0,25% |
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 181,73 | 15 765,99 | 19 035,14 | 21 932,00 |
Dividende | 4,20 | 5,47 | 6,76 | 6,73 |
Dividendenrendite (in %) | 2,82 % | 3,67 % | 4,54 % | 4,52 % |
Ergebnis/Aktie | 4,82 | 6,39 | 7,94 | 7,93 |
KGV | 30,92 | 23,32 | 18,76 | 18,79 |
EBIT in Mio. | 6 940,58 | 9 024,82 | 10 579,79 | 11 207,00 |
EBITDA in Mio. | 7 216,75 | 9 592,79 | 11 780,40 | 11 239,00 |
Gewinn in Mio. | 3 631,60 | 4 837,16 | 5 845,03 | 5 651,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6 521,83 | 8 354,10 | 7 056,00 | 5 080,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7 041,14 | 9 320,19 | 11 028,57 | 11 863,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 028,51 | 9 155,73 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 4,82 | 6,39 | 7,94 | 7,93 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,69 | 6,13 | 7,55 | 7,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 7 773,00 | 10 622,00 | 12 377,00 | 13 781,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 4,87 | 8,45 | 7,41 | 8,18 |
Free Cashflow in Mio. | 6 647,20 | 8 778,80 | 10 114,18 | 11 305,00 |
Free Cashflow/Aktie | 5,41 | 7,31 | 8,38 | 9,21 |
Buchwert/Aktie | 11,03 | 12,58 | 12,73 | 5,60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7 006,88 | 6 522,75 | 7 330,52 | 7 897,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4 507,40 | 5 275,65 | ||
Eigenkapital in Mio. | 15 093,00 | 16 012,00 | 17 000,00 | 9 433,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 43 787,00 | 45 249,50 | 53 446,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.