Birkenstock Aktie
53,01USD | 1,16USD | 2,24% |
WKN DE: BSTCK0 / ISIN: JE00BS44BN30
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 112,18 | 2 470,47 | 2 830,16 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,72 | 2,15 | 2,55 | |
KGV | 26,77 | 21,40 | 18,03 | 18,48 |
EBIT in Mio. | 545,58 | 649,39 | 743,36 | |
EBITDA in Mio. | 658,72 | 782,10 | 890,28 | |
Gewinn in Mio. | 324,13 | 403,77 | 474,06 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324,13 | 403,77 | 474,06 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456,13 | 567,55 | 661,67 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472,44 | 590,07 | 721,20 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,66 | 2,15 | 2,61 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 251,01 | 1 487,52 | 1 748,73 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -95,51 | -114,37 | -134,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 547,74 | 630,18 | 794,33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -95,51 | -114,37 | -134,50 | |
Cashflow/Aktie | 2,32 | 2,87 | 3,53 | |
Free Cashflow in Mio. | 387,73 | 468,62 | 469,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 2,32 | 2,44 | 2,50 | |
Buchwert/Aktie | 15,93 | 18,07 | 20,96 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634,62 | 251,62 | -134,44 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 81,10 | 82,32 | 100,66 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694,63 | 811,95 | 939,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3 150,39 | 3 582,77 | 4 282,56 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5 383,00 | 5 878,75 | 6 637,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.