BIC CAMERA Aktie

9,05EUR -0,10EUR -1,09%
BIC CAMERA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0KD08 / ISIN: JP3800390001
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 967 350,50 988 450,00 1 008 100,00 1 047 650,00 1 064 300,00
Dividende 40,43 42,93 44,43 49,00 51,00
Dividendenrendite (in %) 2,67 % 2,84 % 2,93 % 3,24 % 3,37 %
Ergebnis/Aktie 100,68 105,57 110,52 122,60 127,20
KGV 15,04 14,34 13,70 12,35 11,90
EBIT in Mio. 31 453,75 32 600,00 33 950,00 36 200,00 37 600,00
EBITDA in Mio. 42 809,75 44 131,00 45 656,00 47 600,00 48 800,00
Gewinn in Mio. 17 226,50 18 075,00 18 925,00 21 000,00 21 800,00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 33 046,00 34 250,00 35 625,00 37 550,00 40 500,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 29 846,00 31 175,00 32 550,00 35 650,00 36 700,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 87,62 89,96 92,29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 213 066,33 218 833,33 224 033,33 206 950,00 287 500,00
Cashflow (Investing) in Mio. -21 667,33 -14 516,67 -13 330,67 -10 453,00 -13 600,00
Cashflow (Operations) in Mio. 36 256,67 41 609,00 43 340,67 48 136,00 59 200,00
Cashflow (Financing) in Mio. -21 667,33 -14 516,67 -13 330,67 -10 453,00 -13 600,00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 16 923,33 23 375,67 25 040,67 26 136,00 28 000,00
Free Cashflow/Aktie 119,20 141,30 149,50 157,30 163,60
Buchwert/Aktie 949,10 1 011,97 1 077,71 1 163,95 1 237,10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 24 300,00 13 950,00 2 800,00 -27 900,00 -45 300,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 10 900,00 9 766,67 9 800,00 8 500,00 4 100,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 229 700,00 234 800,00 238 400,00 245 800,00 249 800,00
Eigenkapital in Mio. 163 131,67 174 787,00 186 995,00 199 247,50 211 800,00
Bilanzsumme in Mio. 486 025,67 499 264,00 514 863,33 540 028,50 565 000,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.