Beijing Seeyon Internet Software a Aktie
27,68CNY | 0,56CNY | 2,06% |
ISIN: CNE100003NW6
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 934,00 | 1 051,75 | 1 136,67 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,52 | -0,01 | 0,26 |
KGV | -53,23 | -5 536,00 | 106,46 |
EBIT in Mio. | -73,50 | -10,25 | 21,33 |
EBITDA in Mio. | -29,50 | 39,50 | 13,00 |
Gewinn in Mio. | -60,00 | -0,50 | 30,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -37,00 | 33,50 | 17,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -8,00 | -3,25 | -2,33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -48,75 | 18,25 | 54,33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8,00 | -3,25 | -2,33 |
Cashflow/Aktie | 0,02 | 1,30 | |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 10,92 | 11,72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 209,25 | 218,50 | 226,33 |
Kapitalausgaben in Mio. | 26,50 | 29,00 | 18,67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 038,50 | 1 036,00 | 958,67 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 549,50 | 1 590,00 | 1 570,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.