Bega Cheese Aktie
3,08EUR | -0,04EUR | -1,28% |
WKN DE: A1JJ7U / ISIN: AU000000BGA8
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 609,98 | 3 727,52 | 3 820,37 | 3 754,42 |
Dividende | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,16 |
Dividendenrendite (in %) | 2,01 % | 2,54 % | 3,06 % | 2,93 % |
Ergebnis/Aktie | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 |
KGV | 31,73 | 25,70 | 20,37 | 16,95 |
EBIT in Mio. | 107,90 | 125,62 | 148,78 | 170,19 |
EBITDA in Mio. | 200,46 | 218,09 | 243,13 | 265,33 |
Gewinn in Mio. | 53,93 | 66,60 | 84,00 | 101,35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54,01 | 67,22 | 85,20 | 101,35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75,03 | 95,10 | 119,92 | 144,79 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74,63 | 93,95 | 126,32 | 144,79 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,16 | -0,01 | 0,29 | 0,33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759,94 | 780,67 | 801,46 | 822,77 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -47,70 | -60,85 | -73,95 | -88,51 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 108,90 | 119,90 | 167,19 | 179,07 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -47,70 | -60,85 | -73,95 | -88,51 |
Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,50 | 0,56 | |
Free Cashflow in Mio. | 39,02 | 46,67 | 91,68 | 91,76 |
Free Cashflow/Aktie | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,30 |
Buchwert/Aktie | 3,27 | 3,31 | 3,43 | 3,64 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162,12 | 157,41 | 132,89 | 94,18 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 86,06 | 84,51 | 82,61 | 64,16 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 996,87 | 1 010,23 | 1 044,95 | 1 110,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 105,29 | 2 118,75 | 2 155,93 | 2 109,04 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.