Befesa Aktie
26,96EUR | -0,24EUR | -0,88% |
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 331,17 | 1 431,93 | 1 483,25 | 1 435,50 |
Dividende | 0,95 | 1,13 | 1,21 | 1,20 |
Dividendenrendite (in %) | 3,49 % | 4,16 % | 4,44 % | 4,42 % |
Ergebnis/Aktie | 2,16 | 2,46 | 2,67 | 2,99 |
KGV | 12,57 | 11,05 | 10,19 | 9,09 |
EBIT in Mio. | 154,85 | 170,95 | 180,80 | 194,70 |
EBITDA in Mio. | 246,99 | 267,65 | 279,75 | 293,00 |
Gewinn in Mio. | 88,19 | 100,97 | 106,74 | 119,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83,41 | 95,42 | 109,02 | 119,60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119,10 | 136,25 | 148,54 | 166,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122,09 | 143,89 | 162,83 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,08 | 2,46 | 2,71 | 2,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703,14 | 739,40 | 761,60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -66,40 | -81,75 | -52,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 189,60 | 207,40 | 222,37 | 216,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -66,40 | -81,75 | -52,00 | |
Cashflow/Aktie | 3,41 | 4,02 | 4,71 | |
Free Cashflow in Mio. | 83,85 | 99,95 | 122,33 | 166,00 |
Free Cashflow/Aktie | 1,81 | 2,27 | 2,55 | |
Buchwert/Aktie | 22,55 | 24,05 | 25,30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 579,47 | 524,84 | 487,88 | 265,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 94,05 | 94,98 | 93,70 | 50,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161,50 | 179,80 | 190,70 | |
Eigenkapital in Mio. | 874,22 | 944,18 | 1 050,07 | 1 114,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 059,02 | 2 128,32 | 2 227,58 | 2 250,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.