BB Biotech Aktie
28,65CHF | -1,35CHF | -4,50% |
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 0,00 | |
Dividende | 2,71 | 2,46 |
Dividendenrendite (in %) | 8,93 % | 8,12 % |
Ergebnis/Aktie | 5,86 | 4,91 |
KGV | 5,17 | 6,17 |
EBIT in Mio. | 322,50 | 273,70 |
EBITDA in Mio. | 168,75 | 273,10 |
Gewinn in Mio. | 166,10 | 267,80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166,10 | 267,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230,20 | 267,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,05 | 4,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -132,70 | -135,10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 186,80 | 126,70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -132,70 | -135,10 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 186,80 | 126,70 |
Free Cashflow/Aktie | 3,76 | 2,93 |
Buchwert/Aktie | 45,49 | 48,02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204,55 | 331,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 470,00 | 2 634,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 815,00 | 2 948,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.