Bayer Aktie

6,45EUR 0,10EUR 1,57%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 51 644,20 52 465,90 53 697,93 55 545,41 57 036,46
Dividende 0,03 0,03 0,45 0,34 0,38
Dividendenrendite (in %) 0,41 % 0,41 % 5,99 % 4,48 % 5,07 %
Ergebnis/Aktie 1,28 1,34 1,47 1,62 1,71
KGV 5,94 5,68 5,15 4,68 4,43
EBIT in Mio. 6 920,81 7 282,17 7 873,78 7 901,77 8 510,61
EBITDA in Mio. 10 358,15 10 875,22 11 458,88 11 704,61 11 723,61
Gewinn in Mio. 4 955,66 5 190,00 5 713,21 6 278,22 6 653,18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4 955,66 5 190,00 5 713,21 6 278,22 6 653,18
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4 726,90 4 799,05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 299,00 3 286,58 4 145,77 4 726,90 4 799,05
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,42 0,63 0,76 0,88 0,82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 28 248,65 29 062,46 30 127,66 30 309,54 31 686,99
Cashflow (Investing) in Mio. -3 539,86 -4 425,17 -4 733,07 -4 611,23 -4 605,65
Cashflow (Operations) in Mio. 7 141,06 8 341,27 8 659,62 9 135,04 9 955,26
Cashflow (Financing) in Mio. -3 539,86 -4 425,17 -4 733,07 -4 611,23 -4 605,65
Cashflow/Aktie 1,68 2,01 2,13 2,08 2,16
Free Cashflow in Mio. 2 985,52 4 311,45 4 685,50 5 048,74 5 840,05
Free Cashflow/Aktie 0,75 0,95 1,04 1,04 1,32
Buchwert/Aktie 9,65 10,35 10,99 11,37 11,59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 35 485,21 32 259,41 29 161,55 27 465,78 25 392,58
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6 281,78 6 395,57 6 508,06 6 686,34 6 902,89
Kapitalausgaben in Mio. 3 054,29 3 128,93 3 177,22 3 243,54 3 068,02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 16 281,92 16 899,10 17 295,92
Eigenkapital in Mio. 37 273,79 39 919,59 42 171,07 42 933,78 44 983,37
Bilanzsumme in Mio. 121 452,32 121 606,24 122 750,85 123 365,88 123 981,52
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.