Baozu a Aktie
0,87EUR | 0,00EUR | 0,23% |
WKN DE: A14S6Z / ISIN: KYG0891M1069
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11 234,56 | 11 768,11 | ||
Dividende | 0,00 | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,97 | 2,13 | ||
KGV | 3,79 | 4,49 | ||
EBIT in Mio. | 210,03 | 473,38 | ||
EBITDA in Mio. | 475,34 | 700,93 | ||
Gewinn in Mio. | 159,56 | 394,89 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276,89 | 487,87 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253,38 | 467,79 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226,58 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,13 | 2,13 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8 219,78 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -26,16 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 617,36 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -26,16 | |||
Cashflow/Aktie | 2,70 | 3,29 | ||
Free Cashflow in Mio. | 324,86 | 397,91 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1,74 | |||
Buchwert/Aktie | 29,23 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598,96 | 800,90 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 652,94 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 314,47 | 220,62 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7 957,52 | |||
Eigenkapital in Mio. | 5 626,27 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 11 716,75 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.