Bangkok Bank Aktie
3,60EUR | 0,02EUR | 0,56% |
WKN: 883565 / ISIN: TH0001010014
Schätzungen* zu in THB
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 172 591,87 | 173 990,92 | 177 646,31 |
Dividende | 8,43 | 8,65 | 9,24 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 23,34 | 23,95 | 25,38 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 89 033,62 | 89 739,21 | 92 491,90 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 44 556,14 | 45 731,21 | 48 451,02 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44 620,74 | 45 826,60 | 48 801,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56 330,68 | 57 800,68 | 61 313,88 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55 344,65 | 56 674,90 | 59 586,15 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 23,34 | 23,95 | 26,20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 305,14 | 320,59 | 338,88 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 581 937,18 | 612 287,97 | 649 013,08 |
Bilanzsumme in Mio. | 4 649 488,56 | 4 780 107,59 | 4 889 239,81 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.