Avidity Biosciences Aktie

27,87USD -0,82USD -2,86%
Avidity Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2P5NK / ISIN: US05370A1088
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 6,40 16,49 252,57 791,40 1 180,84
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie -3,92 -4,39 -3,01 0,03 2,64
KGV -7,11 -6,35 -9,25 929,00 10,57
EBIT in Mio. -540,27 -600,51 -440,21 -9,40 380,30
EBITDA in Mio. -513,72 -603,41 -416,85
Gewinn in Mio. -507,82 -580,50 -394,14 1,72 363,09
Gewinn (bereinigt) in Mio. -490,73 -496,59 -238,62 -61,00 345,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -522,98 -606,28 -413,82 -16,18 376,06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -2,98 -2,97 -2,66 -0,50 2,84
Ergebnis/Aktie (reported) -4,22 -4,80 -3,24 -3,12 -0,42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5,09 5,59 213,71 767,44 1 225,22
Cashflow (Investing) in Mio. 429,33 83,33 200,00 83,33 0,00
Cashflow (Operations) in Mio. -454,23 -496,28 -470,90 -258,07 35,10
Cashflow (Financing) in Mio. 429,33 83,33 200,00 83,33 0,00
Cashflow/Aktie -2,68 -2,58
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1 078,50 -553,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 417,30 454,05 458,73 463,22 399,01
Kapitalausgaben in Mio. 5,00 5,67 10,67 15,67 18,33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 130,73 163,74 189,74 240,29 275,50
Eigenkapital in Mio. 1 389,07 981,60 736,20 634,87 791,73
Bilanzsumme in Mio. 1 514,53 1 113,40 877,23 795,57 956,33
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.