AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
5,13EUR | 0,03EUR | 0,59% |
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 413,40 | 438,50 | 453,00 |
Dividende | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
Dividendenrendite (in %) | 2,45 % | 2,94 % | 3,33 % |
Ergebnis/Aktie | 0,63 | 0,74 | 0,78 |
KGV | 8,16 | 6,94 | 6,54 |
EBIT in Mio. | 38,05 | 42,55 | 43,90 |
EBITDA in Mio. | 55,70 | 61,05 | 64,00 |
Gewinn in Mio. | 22,00 | 26,15 | 30,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24,25 | 28,40 | 30,10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32,33 | 37,46 | 40,51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27,30 | 33,10 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,63 | 0,73 | 0,82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99,40 | 107,80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 43,40 | 48,00 | 48,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 1,13 | 1,30 | 1,42 |
Free Cashflow in Mio. | 20,50 | 22,80 | 27,70 |
Free Cashflow/Aktie | 0,56 | 0,62 | 0,75 |
Buchwert/Aktie | 3,90 | 4,50 | 5,17 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71,55 | 51,65 | 40,90 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 16,90 | 17,65 | 20,60 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 143,85 | 166,95 | 191,00 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.