Aussie Broadband Pty Aktie
2,36EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2QKQH / ISIN: AU0000106643
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 188,88 | 1 299,25 | 1 430,45 | 1 581,84 | 1 514,90 |
Dividende | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,24 |
Dividendenrendite (in %) | 1,67 % | 1,71 % | 2,13 % | 1,91 % | 5,74 % |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,43 |
KGV | 28,06 | 20,80 | 16,30 | 12,04 | 9,81 |
EBIT in Mio. | 74,58 | 89,71 | 110,36 | 120,47 | 142,50 |
EBITDA in Mio. | 136,84 | 156,24 | 180,80 | 199,23 | 221,90 |
Gewinn in Mio. | 44,93 | 57,58 | 72,43 | 98,27 | 117,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46,72 | 59,86 | 74,87 | 98,27 | 117,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57,78 | 75,46 | 97,33 | 111,02 | 139,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61,68 | 77,22 | 100,07 | 105,74 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409,95 | 455,22 | 503,89 | 589,09 | 556,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -203,42 | -71,23 | -46,72 | -37,72 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 97,50 | 131,10 | 150,18 | 157,34 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -203,42 | -71,23 | -46,72 | -37,72 | |
Cashflow/Aktie | 0,22 | 0,33 | 0,40 | ||
Free Cashflow in Mio. | 33,65 | 69,43 | 90,89 | 96,46 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | |
Buchwert/Aktie | 1,89 | 1,91 | 2,05 | 2,01 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94,32 | 86,00 | 48,96 | 0,67 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 65,74 | 63,55 | 60,62 | 60,88 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304,92 | 327,78 | 357,99 | ||
Eigenkapital in Mio. | 547,07 | 549,13 | 583,29 | 595,66 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1 086,41 | 1 111,87 | 1 159,33 | 1 168,91 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.