Astellas Pharma Aktie

9,76USD 0,05USD 0,50%
Astellas Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0YGQP / ISIN: US04623U1025
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 13 528,52 14 210,39 13 083,72 11 354,12 10 698,51
Dividende 0,55 0,58 0,59 0,57 0,58
Dividendenrendite (in %) 5,31 % 5,63 % 5,89 % 6,10 % 5,88 % 6,00 %
Ergebnis/Aktie 0,56 0,82 0,85 0,59 0,54
KGV 137,93 17,31 11,96 11,51 16,56 18,23
EBIT in Mio. 1 418,41 2 015,50 1 970,66 1 444,58 1 273,98
EBITDA in Mio. 2 980,92 3 497,93 3 249,58 2 551,43 2 295,22
Gewinn in Mio. 1 011,19 1 462,63 1 454,38 1 054,45 932,51
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 433,18 2 054,41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 332,89 1 968,48 1 893,66 1 347,36 1 115,39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 301,16 2 176,98 2 094,35 2 306,98 2 024,64
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,58 0,79 0,60 0,59 0,57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11 030,48 11 436,41 10 834,57 8 907,08 8 437,78
Cashflow (Investing) in Mio. -1 508,81 -1 554,02 -1 720,01 -1 647,49 -1 472,20
Cashflow (Operations) in Mio. 2 606,95 2 851,74 3 284,93 2 973,12 2 633,84
Cashflow (Financing) in Mio. -1 508,81 -1 554,02 -1 720,01 -1 647,49 -1 472,20
Cashflow/Aktie 1,43 1,51 1,44
Free Cashflow in Mio. 1 944,79 2 238,42 2 532,52 2 394,33 2 514,06
Free Cashflow/Aktie 1,51 1,59 1,85 1,63 1,40
Buchwert/Aktie 5,92 6,23 6,36 6,50 6,31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2 659,75 1 683,44 -381,81 -3 414,90 -4 940,46
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2 444,39 2 485,88 2 417,63
Kapitalausgaben in Mio. 355,50 362,45 450,13 403,78 410,68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6 482,74 6 478,07 6 009,54 6 277,07 6 063,91
Eigenkapital in Mio. 10 478,16 10 951,33 11 456,90 11 636,85 11 302,65
Bilanzsumme in Mio. 23 679,50 23 898,55 23 567,97 21 733,71 20 783,49
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.