Altus Group Aktie
37,60EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A1H5H7 / ISIN: CA02215R1073
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 546,94 | 596,86 |
Dividende | 0,60 | 0,60 |
Dividendenrendite (in %) | 1,07 % | 1,07 % |
Ergebnis/Aktie | ||
KGV | 34,80 | 24,32 |
EBIT in Mio. | 77,90 | 116,90 |
EBITDA in Mio. | 104,86 | 144,20 |
Gewinn in Mio. | 77,70 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76,97 | 111,53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86,30 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 9,31 | 1,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217,30 | 276,80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 1,26 | 2,73 |
Free Cashflow in Mio. | 107,65 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,76 | 2,56 |
Buchwert/Aktie | 19,98 | 21,97 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277,05 | -311,80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 6,33 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277,20 | 295,80 |
Eigenkapital in Mio. | 860,98 | 882,59 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 329,06 | 1 348,71 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.