Alphabet C Aktie

136,06EUR 1,40EUR 1,04%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 387 624,55 428 749,93 470 325,90 514 353,81 582 124,42
Dividende 0,54 0,56 0,63 0,57
Dividendenrendite (in %) 0,35 % 0,37 % 0,41 % 0,37 % %
Ergebnis/Aktie 9,52 10,16 11,70 13,21 16,20
KGV 16,05 15,03 13,06 11,56 9,43
EBIT in Mio. 127 736,95 142 084,63 158 885,95 178 921,86 208 067,50
EBITDA in Mio. 172 554,75 195 767,36 221 755,84 249 918,84 289 266,60
Gewinn in Mio. 115 570,82 121 700,93 135 471,78 151 250,27 184 353,72
Gewinn (bereinigt) in Mio. 124 765,89 132 938,70 148 442,11 160 314,94 189 161,10
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 139 632,34 146 517,17 163 746,89 185 213,89 222 894,04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 139 614,36 147 009,50 164 743,47 186 675,40 222 894,04
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9,46 10,15 11,14 12,40 15,01
Ergebnis/Aktie (reported) 9,52 10,16 11,70 13,21 16,20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 227 621,14 252 001,78 280 379,45 309 190,15 342 387,51
Cashflow (Investing) in Mio. -68 100,12 -76 186,08 -59 482,26 -62 811,20 -70 398,40
Cashflow (Operations) in Mio. 152 393,99 172 370,89 199 931,29 233 396,98 280 705,83
Cashflow (Financing) in Mio. -68 100,12 -76 186,08 -59 482,26 -62 811,20 -70 398,40
Cashflow/Aktie 12,50 14,23 16,46 18,67 21,07
Free Cashflow in Mio. 76 173,09 89 778,78 117 820,02 130 613,48 184 581,50
Free Cashflow/Aktie 6,34 7,67 11,04 14,29 17,37
Buchwert/Aktie 32,96 40,23 51,12 52,77 62,19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -90 536,59 -51 864,43 -87 515,18 86 057,69 -216 094,70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 55 867,69 61 763,04 68 132,30 73 409,55 79 355,36
Kapitalausgaben in Mio. 73 068,47 78 396,60 80 280,05 94 060,18 97 295,63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 48 815,60 53 425,80 63 881,67
Eigenkapital in Mio. 402 887,73 487 864,95 573 863,24 799 074,70 968 487,33
Bilanzsumme in Mio. 533 542,89 625 845,30 707 685,39 964 445,83 1 148 745,27
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.