Allegion Aktie
140,89USD | -0,04USD | -0,03% |
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 925,22 | 4 093,09 | 4 223,63 | 4 658,52 |
Dividende | 1,96 | 2,09 | 2,32 | 5,21 |
Dividendenrendite (in %) | 1,39 % | 1,48 % | 1,65 % | 3,70 % |
Ergebnis/Aktie | 7,83 | 8,41 | 9,16 | 11,00 |
KGV | 17,99 | 16,76 | 15,38 | 12,81 |
EBIT in Mio. | 903,70 | 960,09 | 1 025,12 | 1 132,27 |
EBITDA in Mio. | 963,05 | 1 019,66 | 1 084,38 | 1 193,97 |
Gewinn in Mio. | 677,78 | 721,41 | 772,05 | 858,66 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677,78 | 721,41 | 772,05 | 858,66 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 820,54 | 878,87 | 944,74 | 1 053,57 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792,35 | 821,10 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 7,83 | 8,41 | 9,16 | 11,00 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,48 | 8,12 | 9,19 | 10,38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 740,60 | 1 841,23 | 1 910,60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -214,20 | -272,40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 686,80 | 742,80 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -214,20 | -272,40 | ||
Cashflow/Aktie | 8,55 | 9,02 | ||
Free Cashflow in Mio. | 580,28 | 682,85 | 712,97 | 788,40 |
Free Cashflow/Aktie | 6,37 | 7,95 | ||
Buchwert/Aktie | 21,36 | 26,10 | 31,40 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 259,36 | 957,67 | 744,99 | 1 262,42 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 87,99 | 90,00 | 110,07 | 116,46 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836,80 | 884,93 | 905,40 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 911,42 | 2 314,00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 4 911,00 | 5 310,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.