Addus HomeCare Aktie
97,00EUR | -1,00EUR | -1,02% |
WKN DE: A0YBKM / ISIN: US0067391062
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 396,08 | 1 474,35 | 1 581,35 | 1 611,80 |
Dividende | 0,00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 6,10 | 6,70 | 7,49 | 7,72 |
KGV | 18,18 | 16,54 | 14,81 | 14,37 |
EBIT in Mio. | 153,90 | 167,40 | 100,69 | 178,00 |
EBITDA in Mio. | 175,54 | 189,27 | 201,47 | 210,00 |
Gewinn in Mio. | 106,24 | 119,19 | 132,87 | 132,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111,39 | 123,34 | 131,55 | 142,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141,30 | 159,39 | 178,25 | 179,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6,10 | 6,70 | 7,49 | 7,72 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 5,58 | 6,31 | 7,11 | 7,15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450,18 | 474,96 | 489,49 | 514,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -19,53 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 126,15 | 130,67 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -19,53 | |||
Cashflow/Aktie | 9,03 | 9,71 | 8,62 | |
Free Cashflow in Mio. | 115,57 | 119,76 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6,17 | 6,12 | ||
Buchwert/Aktie | 58,70 | 65,00 | 71,94 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12,67 | -48,76 | -126,32 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10,58 | 11,41 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270,30 | 285,15 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 077,26 | 1 168,78 | 1 361,10 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1 511,37 | 1 589,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.