Nachrichten zu Krügerrand 1 Unzemehr News zu Rohstoffen
Keine Nachrichten verfügbar. |
Krügerrand 1 Unze in USD - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 3 338,21 | 3 330,95 | 3 348,24 | 3 303,83 |
08.06.2025 | 3 320,11 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 320,11 |
07.06.2025 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 320,77 |
06.06.2025 | 3 320,77 | 3 366,06 | 3 385,62 | 3 317,30 |
05.06.2025 | 3 364,23 | 3 384,12 | 3 413,56 | 3 350,13 |
04.06.2025 | 3 386,68 | 3 366,96 | 3 394,77 | 3 353,95 |
03.06.2025 | 3 362,62 | 3 393,19 | 3 402,38 | 3 343,50 |
02.06.2025 | 3 390,36 | 3 314,33 | 3 393,11 | 3 311,16 |
01.06.2025 | 3 301,98 | 3 301,98 | 3 301,98 | 3 301,98 |
31.05.2025 | 3 301,98 | 3 301,98 | 3 301,98 | 3 301,98 |
Werbung
Krügerrand 1 Unze handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Krügerrand 1 Unze und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Krügerrand 1 Unze in USD je 1 Unze
3 333,40 | -4,81 | -0,14 % |
---|
Kurszeit | 10.06.2025 18:13:00 |
Eröffnung / Vortag | 3 333,20 / 3 338,21 |
Tagestief / Tageshoch | 3 311,97 / 3 358,79 |
52 W. Tief/Hoch | 2 314,18 / 3 510,33 |
Rohstoffe Top Performer
Aluminiumpreis | 2 479,00 USD | 1,16 % | |
Maispreis | 4,38 USD | 1,10 % | |
Naphthapreis (European) | 542,82 USD | 0,76 % | |
Sojabohnenölpreis | 0,48 USD | 0,70 % | |
Zinnpreis | 32 563,50 USD | 0,62 % |