Nachrichten zu EEX Strompreis Phelix DEmehr News zu Rohstoffen
EEX Strompreis Phelix DE in USD - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 102,06 | 101,25 | 102,40 | 101,25 |
29.04.2025 | 101,13 | 100,76 | 101,32 | 100,36 |
28.04.2025 | 101,94 | 101,42 | 102,80 | 101,42 |
25.04.2025 | 102,86 | 103,82 | 103,92 | 102,56 |
24.04.2025 | 103,41 | 102,15 | 103,29 | 102,15 |
23.04.2025 | 103,05 | 102,58 | 103,54 | 102,47 |
22.04.2025 | 102,07 | 103,23 | 103,23 | 101,52 |
17.04.2025 | 104,63 | 104,38 | 104,59 | 104,08 |
16.04.2025 | 105,20 | 104,87 | 105,44 | 104,58 |
15.04.2025 | 103,24 | 102,56 | 103,96 | 102,56 |
Werbung
EEX Strompreis Phelix DE handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von EEX Strompreis Phelix DE und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller EEX Strompreis Phelix DE in USD je MWh
104,33 | -0,59 | -0,56 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:22:00 |
Eröffnung / Vortag | / 104,92 |
Tagestief / Tageshoch | / |
52 W. Tief/Hoch | / |
Rohstoffe Top Performer
Orangensaftpreis | 2,96 USD | 9,50 % | |
Baumwolle | 0,70 USD | 7,40 % | |
Reispreis | 12,80 USD | 3,06 % | |
Goldpreis | 3 334,50 USD | 2,89 % | |
Goldvreneli 10 Franken | 252,00 CHF | 2,44 % |