ZEAL Network Aktie
XETRA Orderbuch zu ZEAL Network SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 56,000 | |
1 | 10 | 55,000 | |
1 | 170 | 50,000 | |
1 | 50 | 49,500 | |
1 | 340 | 47,500 | |
1 | 116 | 47,300 | |
1 | 02 | 46,500 | |
1 | 164 | 46,400 | |
3 | 247 | 46,300 | |
1 | 02 | 46,100 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 157 | 45,700 | |
2 | 19 | 45,600 | |
2 | 169 | 45,500 | |
1 | 05 | 45,400 | |
1 | 02 | 45,300 | |
1 | 670 | 44,600 | |
1 | 340 | 44,300 | |
1 | 200 | 43,900 | |
1 | 500 | 42,500 | |
1 | 40 | 40,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 201 | 2 102 | 1:1,75 | 09.06.2025 17:36:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |