Warner Bros. Discovery Aktie
XETRA Orderbuch zu Warner Bros. Discovery
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 8,638 | |
1 | 600 | 8,637 | |
1 | 500 | 8,614 | |
1 | 1 138 | 8,611 | |
2 | 4 990 | 8,610 | |
1 | 670 | 8,608 | |
1 | 100 | 8,599 | |
1 | 01 | 8,598 | |
1 | 934 | 8,568 | |
1 | 170 | 8,567 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 554 | 8,494 | |
1 | 64 | 8,493 | |
2 | 2 620 | 8,475 | |
1 | 600 | 8,474 | |
2 | 2 610 | 8,473 | |
1 | 934 | 8,471 | |
1 | 1 138 | 8,443 | |
1 | 01 | 8,430 | |
1 | 2 814 | 8,405 | |
1 | 55 | 8,402 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
9 203 | 11 390 | 1:1,24 | 06.06.2025 12:10:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:55:22 | 8,518 | 412 |
11:55:22 | 8,519 | 61 |
11:55:21 | 8,519 | 182 |
11:04:43 | 8,505 | 76 |
10:52:43 | 8,569 | 554 |
10:52:43 | 8,563 | 934 |
09:43:00 | 8,470 | 2 |
09:04:24 | 8,511 | 7 |
mehr... |