Vivendi Aktie
XETRA Orderbuch zu Vivendi S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 3,200 | |
1 | 90 | 13,300 | |
1 | 850 | 5,000 | |
1 | 300 | 3,200 | |
1 | 3 110 | 3,050 | |
1 | 120 | 2,980 | |
1 | 6 924 | 2,971 | |
1 | 5 568 | 2,940 | |
1 | 3 000 | 2,914 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 3 000 | 2,627 | |
1 | 5 568 | 2,626 | |
1 | 6 924 | 2,605 | |
1 | 87 500 | 2,829 | |
1 | 6 924 | 2,819 | |
1 | 02 | 2,795 | |
1 | 10 588 | 2,842 | |
1 | 10 588 | 2,840 | |
1 | 87 500 | 2,829 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
20 262 | 218 594 | 1:10,79 | 06.06.2025 17:35:50 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |