VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
XETRA Orderbuch zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 11,110 | |
1 | 393 | 11,090 | |
2 | 305 | 11,000 | |
1 | 100 | 10,990 | |
1 | 665 | 10,980 | |
2 | 3 852 | 10,860 | |
1 | 1 004 | 10,850 | |
1 | 158 | 10,840 | |
1 | 46 | 10,790 | |
1 | 57 | 10,770 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 53 | 10,660 | |
1 | 1 004 | 10,690 | |
1 | 02 | 10,650 | |
1 | 408 | 10,640 | |
1 | 204 | 10,630 | |
1 | 408 | 10,610 | |
1 | 400 | 10,600 | |
2 | 488 | 10,590 | |
1 | 228 | 10,580 | |
1 | 665 | 10,540 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 780 | 3 860 | 1:0,57 | 05.05.2025 17:35:04 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |