United Internet Aktie
XETRA Orderbuch zu United Internet AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
10 | 2 190 | 20,720 | |
8 | 1 698 | 20,700 | |
10 | 2 902 | 20,680 | |
13 | 3 259 | 20,660 | |
12 | 2 673 | 20,640 | |
13 | 3 067 | 20,620 | |
14 | 2 697 | 20,600 | |
11 | 1 214 | 20,580 | |
10 | 1 436 | 20,560 | |
2 | 173 | 20,540 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 297 | 20,520 | |
8 | 1 309 | 20,500 | |
8 | 1 232 | 20,480 | |
11 | 4 358 | 20,460 | |
10 | 2 684 | 20,440 | |
7 | 2 390 | 20,420 | |
6 | 2 220 | 20,400 | |
6 | 1 623 | 20,380 | |
9 | 3 392 | 20,360 | |
5 | 796 | 20,340 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
21 309 | 20 301 | 1:0,95 | 06.05.2025 10:20:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |