UBS Aktie
XETRA Orderbuch zu UBS
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 500 | 28,120 | |
1 | 1 500 | 28,120 | |
1 | 4 000 | 27,960 | |
1 | 4 000 | 27,940 | |
1 | 4 000 | 27,940 | |
1 | 4 000 | 27,940 | |
1 | 4 000 | 27,920 | |
1 | 1 000 | 27,500 | |
1 | 4 000 | 27,940 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 020 | 26,920 | |
1 | 150 | 26,750 | |
1 | 80 | 26,600 | |
1 | 10 | 26,500 | |
1 | 50 | 26,350 | |
1 | 05 | 25,000 | |
1 | 4 000 | 26,680 | |
1 | 80 | 26,600 | |
1 | 10 | 26,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
28 000 | 5 405 | 1:0,19 | 05.05.2025 16:55:24 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |