Ubisoft Entertainment Aktie
XETRA Orderbuch zu Ubisoft Entertainment S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 75 | 17,060 | |
1 | 1 000 | 17,000 | |
1 | 200 | 16,800 | |
1 | 1 000 | 16,000 | |
2 | 1 050 | 15,000 | |
1 | 87 | 14,500 | |
1 | 24 | 14,000 | |
1 | 255 | 13,250 | |
1 | 1 000 | 13,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 66 | 11,105 | |
1 | 95 | 6,510 | |
1 | 95 | 6,510 | |
1 | 344 | 11,090 | |
1 | 43 | 11,085 | |
1 | 633 | 11,065 | |
1 | 138 | 11,060 | |
1 | 907 | 11,030 | |
1 | 02 | 11,025 | |
1 | 05 | 11,010 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 691 | 2 328 | 1:0,50 | 07.05.2025 17:35:36 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |