TotalEnergies Aktie
XETRA Orderbuch zu TotalEnergies
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 101 | 53,000 | |
1 | 131 | 52,760 | |
1 | 390 | 52,720 | |
1 | 02 | 52,400 | |
1 | 390 | 52,200 | |
1 | 127 | 52,150 | |
1 | 800 | 52,140 | |
2 | 420 | 51,940 | |
2 | 420 | 51,920 | |
3 | 376 | 51,920 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 420 | 51,820 | |
1 | 420 | 51,800 | |
1 | 127 | 51,510 | |
1 | 390 | 51,500 | |
1 | 800 | 51,390 | |
1 | 02 | 51,380 | |
1 | 60 | 51,120 | |
1 | 600 | 51,100 | |
1 | 20 | 51,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 157 | 2 839 | 1:0,90 | 09.05.2025 17:35:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |