thyssenkrupp nucera Aktie
XETRA Orderbuch zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 456 | 9,980 | |
4 | 1 350 | 9,975 | |
2 | 867 | 9,970 | |
2 | 458 | 9,965 | |
3 | 592 | 9,960 | |
3 | 434 | 9,955 | |
3 | 439 | 9,950 | |
2 | 234 | 9,945 | |
1 | 16 | 9,940 | |
1 | 109 | 9,935 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 174 | 9,890 | |
3 | 551 | 9,880 | |
4 | 1 105 | 9,875 | |
3 | 621 | 9,870 | |
2 | 285 | 9,865 | |
3 | 525 | 9,860 | |
6 | 910 | 9,855 | |
2 | 791 | 9,850 | |
3 | 754 | 9,845 | |
3 | 1 797 | 9,840 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 955 | 7 513 | 1:1,26 | 14.05.2025 13:27:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:52:58 | 9,895 | 9 |
11:41:09 | 9,880 | 89 |
11:41:09 | 9,880 | 13 |
11:13:50 | 9,885 | 5 |
11:09:59 | 9,895 | 18 |
11:09:18 | 9,895 | 649 |
11:09:18 | 9,905 | 175 |
11:09:18 | 9,905 | 114 |
11:02:05 | 9,900 | 454 |
11:00:22 | 9,935 | 46 |
10:57:10 | 9,905 | 21 |
10:57:10 | 9,895 | 198 |
10:57:10 | 9,900 | 226 |
10:57:10 | 9,905 | 779 |
10:57:10 | 9,915 | 86 |
10:57:10 | 9,915 | 58 |
10:57:10 | 9,920 | 742 |
10:47:36 | 9,905 | 6 |
10:47:36 | 9,905 | 9 |
10:47:36 | 9,905 | 177 |
10:47:36 | 9,905 | 9 |
mehr... |