Temenos Aktie
XETRA Orderbuch zu Temenos AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 580 | 67,100 | |
1 | 580 | 67,100 | |
1 | 3 000 | 66,550 | |
1 | 270 | 66,400 | |
1 | 1 000 | 65,350 | |
1 | 1 000 | 65,300 | |
1 | 1 000 | 65,250 | |
2 | 1 138 | 65,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 138 | 64,850 | |
1 | 1 000 | 64,800 | |
1 | 630 | 64,000 | |
1 | 3 000 | 63,450 | |
1 | 950 | 63,350 | |
1 | 1 000 | 63,350 | |
1 | 1 000 | 63,350 | |
1 | 1 000 | 63,350 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 568 | 8 718 | 1:1,02 | 05.05.2025 17:20:00 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |