Telefonica Aktie
XETRA Orderbuch zu Telefonica S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 2 495 | 4,900 | |
1 | 500 | 4,820 | |
1 | 1 200 | 4,800 | |
1 | 1 000 | 4,770 | |
2 | 6 000 | 4,750 | |
1 | 5 000 | 4,749 | |
1 | 4 278 | 4,743 | |
1 | 428 | 4,740 | |
1 | 700 | 4,689 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 | 4,611 | |
1 | 1 000 | 4,562 | |
1 | 2 500 | 4,550 | |
1 | 5 000 | 4,527 | |
1 | 4 278 | 4,526 | |
1 | 1 000 | 4,480 | |
1 | 14 000 | 4,400 | |
1 | 500 | 4,300 | |
1 | 5 000 | 3,860 | |
1 | 400 | 3,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
21 601 | 33 688 | 1:1,56 | 04.06.2025 17:35:54 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |