Telefon AB L.M.Ericsson Aktie
XETRA Orderbuch zu Telefon AB L.M.Ericsson (A)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 120 | 7,760 | |
1 | 120 | 7,760 | |
1 | 120 | 7,760 | |
1 | 120 | 7,810 | |
1 | 1 200 | 7,730 | |
1 | 1 246 | 7,680 | |
1 | 1 246 | 7,650 | |
1 | 11 | 7,640 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 7,000 | |
1 | 1 200 | 7,260 | |
1 | 1 246 | 7,250 | |
1 | 1 246 | 7,220 | |
1 | 120 | 7,200 | |
1 | 507 | 7,190 | |
1 | 762 | 7,110 | |
1 | 300 | 7,000 | |
1 | 300 | 7,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 183 | 5 981 | 1:1,43 | 16.04.2025 16:13:54 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |