syzygy Aktie
XETRA Orderbuch zu syzygy AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 257 | 3,100 | |
1 | 2 742 | 3,090 | |
1 | 200 | 2,740 | |
1 | 100 | 2,720 | |
2 | 1 100 | 2,700 | |
1 | 1 000 | 2,670 | |
2 | 102 | 2,470 | |
1 | 2 000 | 2,440 | |
1 | 991 | 2,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 1 981 | 2,300 | |
1 | 2 000 | 2,290 | |
1 | 2 358 | 2,260 | |
2 | 102 | 2,250 | |
1 | 200 | 2,200 | |
1 | 200 | 2,100 | |
1 | 500 | 2,000 | |
1 | 500 | 1,900 | |
1 | 2 742 | 1,845 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 492 | 10 583 | 1:1,25 | 21.05.2025 17:36:27 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |