Super Micro Computer Aktie
XETRA Orderbuch zu Super Micro Computer Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 73 | 28,240 | |
1 | 73 | 28,230 | |
1 | 73 | 28,220 | |
1 | 73 | 28,210 | |
4 | 4 731 | 28,200 | |
1 | 73 | 28,190 | |
1 | 240 | 28,180 | |
2 | 540 | 28,170 | |
2 | 460 | 28,160 | |
1 | 487 | 28,150 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 147 | 28,070 | |
3 | 900 | 28,060 | |
1 | 240 | 28,050 | |
1 | 109 | 28,030 | |
1 | 73 | 28,020 | |
2 | 2 073 | 27,990 | |
1 | 73 | 27,980 | |
1 | 73 | 27,970 | |
2 | 273 | 27,960 | |
4 | 3 073 | 27,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 823 | 7 034 | 1:1,03 | 06.05.2025 10:44:41 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:58:13 | 28,280 | 40 |
09:58:12 | 28,280 | 60 |
09:56:08 | 28,250 | 136 |
09:52:30 | 28,300 | 14 |
09:52:29 | 28,300 | 21 |
09:52:28 | 28,300 | 21 |
09:52:27 | 28,300 | 24 |
09:52:26 | 28,300 | 24 |
09:52:25 | 28,300 | 24 |
09:52:23 | 28,300 | 24 |
09:52:22 | 28,300 | 24 |
09:52:21 | 28,300 | 23 |
09:52:20 | 28,300 | 23 |
09:52:19 | 28,300 | 23 |
09:52:18 | 28,300 | 23 |
09:52:17 | 28,300 | 24 |
09:52:16 | 28,300 | 24 |
09:52:15 | 28,300 | 24 |
09:52:14 | 28,300 | 24 |
09:52:12 | 28,300 | 24 |
09:52:11 | 28,300 | 168 |
mehr... |