Ströer Aktie
XETRA Orderbuch zu Ströer SE & Co. KGaA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 774 | 53,200 | |
3 | 321 | 53,100 | |
3 | 321 | 53,000 | |
4 | 835 | 52,900 | |
10 | 822 | 52,800 | |
13 | 2 150 | 52,700 | |
6 | 456 | 52,600 | |
10 | 1 083 | 52,500 | |
9 | 440 | 52,400 | |
2 | 66 | 52,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
6 | 467 | 52,100 | |
10 | 1 249 | 52,000 | |
11 | 2 305 | 51,900 | |
12 | 1 309 | 51,800 | |
10 | 1 104 | 51,700 | |
3 | 336 | 51,600 | |
5 | 786 | 51,500 | |
5 | 2 074 | 51,400 | |
4 | 725 | 51,300 | |
3 | 344 | 51,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 268 | 10 699 | 1:1,47 | 06.05.2025 09:37:37 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |